да
Квартиры ЖК Бионика Парк цены и планировки

Выбрать удобную квартиру в ЖК Бионика Парк легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК Бионика Парк, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.

Комнат

Цена, руб.

Год сдачи

Однокомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
139.06 580 400 руб.168 728 руб.20261 Подробнее
138.86 850 600 руб.176 562 руб.20261 Подробнее
138.96 868 300 руб.176 563 руб.20261 Подробнее
140.16 959 300 руб.173 549 руб.20261 Подробнее
140.57 065 300 руб.174 452 руб.20261 Подробнее
139.27 080 700 руб.180 630 руб.20261 Подробнее
142.07 320 700 руб.174 302 руб.20261 Подробнее
141.67 401 400 руб.177 918 руб.20261 Подробнее
143.17 512 400 руб.174 302 руб.20261 Подробнее
144.98 056 100 руб.179 423 руб.20261 Подробнее

Двухкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
252.78 352 100 руб.158 484 руб.20261 Подробнее
257.98 801 100 руб.152 005 руб.20261 Подробнее
251.88 826 000 руб.170 386 руб.20261 Подробнее
257.08 879 000 руб.155 772 руб.20261 Подробнее
254.99 023 300 руб.164 359 руб.20261 Подробнее
255.79 112 800 руб.163 605 руб.20261 Подробнее
260.69 120 300 руб.150 500 руб.20261 Подробнее
258.89 425 100 руб.160 291 руб.20261 Подробнее
264.89 615 700 руб.148 390 руб.20261 Подробнее
259.19 633 500 руб.163 003 руб.20261 Подробнее
261.79 722 700 руб.157 580 руб.20261 Подробнее
265.410 138 200 руб.155 018 руб.20261 Подробнее
266.910 219 600 руб.152 759 руб.20261 Подробнее
266.010 231 200 руб.155 018 руб.20261 Подробнее
270.910 627 700 руб.149 897 руб.20261 Подробнее
272.111 176 900 руб.155 019 руб.20261 Подробнее
273.211 402 500 руб.155 772 руб.20261 Подробнее
274.011 471 400 руб.155 019 руб.20261 Подробнее

Трехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
380.811 795 200 руб.145 980 руб.20261 Подробнее
390.712 326 300 руб.140 105 руб.20261 Подробнее
388.912 455 300 руб.140 105 руб.20261 Подробнее
389.912 798 500 руб.142 364 руб.20261 Подробнее
393.912 802 200 руб.136 339 руб.20261 Подробнее
392.413 293 700 руб.143 871 руб.20261 Подробнее
394.213 268 800 руб.140 858 руб.20261 Подробнее
Как купить квартиру в ЖК Бионика Парк
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Рассрочка
Более пяти различных программ обмена старого жилья на квартиру в новостройках. Быстро, удобно и выгодно.
Ипотека от 3.5% в ЖК Бионика Парк
Контакты
Отдел продаж (347) 226-57-16
Офис продаж квартал, ограниченный улицами 50 лет СССР, Клавдии Абрамовой, проспектом Салавата Юлаева в г. Уфа